Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über Trump Wetten) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Live-Quoten ansehen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Live-Quoten ansehen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Live-Quoten ansehen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Live-Quoten ansehen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Live-Quoten ansehen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Florian Wirtz: 2+ shots | 100% |
| Julio César Enciso: 1+ shots | 100% |
| Leroy Sané: 1+ shots | 100% |
| Julio César Enciso: 1+ shots on target | 100% |
| Joshua Kimmich: 1+ shots | 100% |
| Joshua Kimmich: 2+ shots | 100% |
| Leon Goretzka: 1+ shots | 100% |
| Leon Goretzka: 2+ shots | 100% |
| Florian Wirtz: 1+ shots | 100% |
| Julio César Enciso: 2+ shots | 100% |
| Julio César Enciso: 3+ shots | 100% |
| Kai Havertz: 1+ shots on target | 100% |
| Kai Havertz: 1+ goals | 100% |
| Kai Havertz: 1+ shots | 100% |
| Kai Havertz: 2+ shots | 100% |
| Florian Wirtz: 1+ assists | 100% |
| Florian Wirtz: 1+ goals + assists | 100% |
| Julio César Enciso: 1+ goals | 100% |
| Kai Havertz: 1+ goals + assists | 100% |
| Julio César Enciso: 1+ goals + assists | 100% |
| Kai Havertz: 3+ shots | 100% |
| Deniz Undav: 1+ shots | 100% |
| Joshua Kimmich: 3+ shots | 100% |
| Miguel Almirón: 1+ shots | 100% |
| Deniz Undav: 1+ shots on target | 50% |
| Kai Havertz: 2+ shots on target | 50% |
| Kai Havertz: 3+ shots on target | 50% |
| Manuel Neuer: 2+ saves | 50% |
| Joshua Kimmich: 1+ shots on target | 50% |
| Kai Havertz: 4+ shots | 3% |
| Florian Wirtz: 1+ shots on target | 1% |
| Julio César Enciso: 2+ shots on target | 1% |
| Joshua Kimmich: 2+ shots on target | 1% |
| Florian Wirtz: 3+ shots | 0% |
| Florian Wirtz: 4+ shots | 0% |
| Florian Wirtz: 5+ shots | 0% |
| Jamie Leweling: 1+ shots | 0% |
| Jamie Leweling: 2+ shots | 0% |
| Jamie Leweling: 3+ shots | 0% |
| Jamie Leweling: 4+ shots | 0% |
| Jamie Leweling: 5+ shots | 0% |
| Julio César Enciso: 5+ shots | 0% |
| Leroy Sané: 2+ shots | 0% |
| Maximilian Beier: 5+ shots | 0% |
| Nick Woltemade: 1+ shots | 0% |
| Nick Woltemade: 2+ shots | 0% |
| Nick Woltemade: 3+ shots | 0% |
| Nick Woltemade: 4+ shots | 0% |
| Nick Woltemade: 5+ shots | 0% |
| Assan Ouedraogo: 1+ shots on target | 0% |
| Assan Ouedraogo: 2+ shots on target | 0% |
| Assan Ouedraogo: 3+ shots on target | 0% |
| Assan Ouedraogo: 4+ shots on target | 0% |
| Deniz Undav: 2+ shots on target | 0% |
| Deniz Undav: 3+ shots on target | 0% |
| Deniz Undav: 4+ shots on target | 0% |
| Florian Wirtz: 2+ shots on target | 0% |
| Florian Wirtz: 3+ shots on target | 0% |
| Florian Wirtz: 4+ shots on target | 0% |
| Jamal Musiala: 1+ shots on target | 0% |
| Jamal Musiala: 2+ shots on target | 0% |
| Jamal Musiala: 3+ shots on target | 0% |
| Jamie Leweling: 1+ shots on target | 0% |
| Jamie Leweling: 2+ shots on target | 0% |
| Jamie Leweling: 3+ shots on target | 0% |
| Nick Woltemade: 4+ shots on target | 0% |
| Felix Nmecha: 1+ shots | 0% |
| Felix Nmecha: 2+ shots | 0% |
| Gabriel Ávalos: 1+ shots | 0% |
| Gabriel Ávalos: 2+ shots | 0% |
| Felix Nmecha: 1+ assists | 0% |
| Felix Nmecha: 2+ assists | 0% |
| Gabriel Ávalos: 1+ assists | 0% |
| Gabriel Ávalos: 2+ assists | 0% |
| Joshua Kimmich: 1+ assists | 0% |
| Joshua Kimmich: 2+ assists | 0% |
| Julio César Enciso: 1+ assists | 0% |
| Julio César Enciso: 2+ assists | 0% |
| Leon Goretzka: 1+ assists | 0% |
| Leon Goretzka: 2+ assists | 0% |
| Felix Nmecha: 1+ shots on target | 0% |
| Felix Nmecha: 2+ shots on target | 0% |
| Felix Nmecha: 3+ shots on target | 0% |
| Julio César Enciso: 4+ shots | 0% |
| Leroy Sané: 3+ shots | 0% |
| Leroy Sané: 4+ shots | 0% |
| Leroy Sané: 5+ shots | 0% |
| Maximilian Beier: 1+ shots | 0% |
| Maximilian Beier: 2+ shots | 0% |
| Maximilian Beier: 3+ shots | 0% |
| Maximilian Beier: 4+ shots | 0% |
| Julio César Enciso: 3+ shots on target | 0% |
| Kai Havertz: 4+ shots on target | 0% |
| Leroy Sané: 1+ shots on target | 0% |
| Leroy Sané: 2+ shots on target | 0% |
| Leroy Sané: 3+ shots on target | 0% |
| Maximilian Beier: 1+ shots on target | 0% |
| Maximilian Beier: 2+ shots on target | 0% |
| Maximilian Beier: 3+ shots on target | 0% |
| Maximilian Beier: 4+ shots on target | 0% |
| Nick Woltemade: 1+ shots on target | 0% |
| Nick Woltemade: 2+ shots on target | 0% |
| Nick Woltemade: 3+ shots on target | 0% |
| Assan Ouedraogo: 1+ goals | 0% |
| Assan Ouedraogo: 2+ goals | 0% |
| Assan Ouedraogo: 3+ goals | 0% |
| Deniz Undav: 1+ goals | 0% |
| Deniz Undav: 2+ goals | 0% |
| Deniz Undav: 3+ goals | 0% |
| Florian Wirtz: 1+ goals | 0% |
| Florian Wirtz: 2+ goals | 0% |
| Florian Wirtz: 3+ goals | 0% |
| Jamal Musiala: 1+ goals | 0% |
| Jamal Musiala: 2+ goals | 0% |
| Jamal Musiala: 3+ goals | 0% |
| Jamie Leweling: 1+ goals | 0% |
| Jamie Leweling: 2+ goals | 0% |
| Jamie Leweling: 3+ goals | 0% |
| Kai Havertz: 2+ goals | 0% |
| Kai Havertz: 3+ goals | 0% |
| Leroy Sané: 1+ goals | 0% |
| Leroy Sané: 2+ goals | 0% |
| Leroy Sané: 3+ goals | 0% |
| Maximilian Beier: 1+ goals | 0% |
| Maximilian Beier: 2+ goals | 0% |
| Maximilian Beier: 3+ goals | 0% |
| Nadiem Amiri: 1+ goals | 0% |
| Nadiem Amiri: 2+ goals | 0% |
| Nadiem Amiri: 3+ goals | 0% |
| Nick Woltemade: 1+ goals | 0% |
| Nick Woltemade: 2+ goals | 0% |
| Nick Woltemade: 3+ goals | 0% |
| Gastón Olveira: 2+ saves | 0% |
| Gastón Olveira: 3+ saves | 0% |
| Gastón Olveira: 4+ saves | 0% |
| Gastón Olveira: 5+ saves | 0% |
| Manuel Neuer: 3+ saves | 0% |
| Manuel Neuer: 4+ saves | 0% |
| Manuel Neuer: 5+ saves | 0% |
| Assan Ouedraogo: 1+ assists | 0% |
| Assan Ouedraogo: 2+ assists | 0% |
| Deniz Undav: 2+ assists | 0% |
| Florian Wirtz: 2+ assists | 0% |
| Jamal Musiala: 1+ assists | 0% |
| Jamal Musiala: 2+ assists | 0% |
| Jamie Leweling: 1+ assists | 0% |
| Jamie Leweling: 2+ assists | 0% |
| Kai Havertz: 1+ assists | 0% |
| Kai Havertz: 2+ assists | 0% |
| Leroy Sané: 1+ assists | 0% |
| Leroy Sané: 2+ assists | 0% |
| Maximilian Beier: 1+ assists | 0% |
| Maximilian Beier: 2+ assists | 0% |
| Nadiem Amiri: 1+ assists | 0% |
| Nadiem Amiri: 2+ assists | 0% |
| Nick Woltemade: 1+ assists | 0% |
| Nick Woltemade: 2+ assists | 0% |
| Nadiem Amiri: 1+ shots on target | 0% |
| Nadiem Amiri: 2+ shots on target | 0% |
| Nadiem Amiri: 3+ shots on target | 0% |
| Assan Ouedraogo: 1+ goals + assists | 0% |
| Assan Ouedraogo: 2+ goals + assists | 0% |
| Assan Ouedraogo: 3+ goals + assists | 0% |
| Assan Ouedraogo: 4+ goals + assists | 0% |
| Deniz Undav: 1+ goals + assists | 0% |
| Deniz Undav: 2+ goals + assists | 0% |
| Deniz Undav: 3+ goals + assists | 0% |
| Deniz Undav: 4+ goals + assists | 0% |
| Florian Wirtz: 2+ goals + assists | 0% |
| Florian Wirtz: 3+ goals + assists | 0% |
| Florian Wirtz: 4+ goals + assists | 0% |
| Julio César Enciso: 2+ goals | 0% |
| Nadiem Amiri: 1+ shots | 0% |
| Nadiem Amiri: 2+ shots | 0% |
| Assan Ouedraogo: 1+ shots | 0% |
| Assan Ouedraogo: 2+ shots | 0% |
| Assan Ouedraogo: 3+ shots | 0% |
| Assan Ouedraogo: 4+ shots | 0% |
| Assan Ouedraogo: 5+ shots | 0% |
| Jamal Musiala: 1+ goals + assists | 0% |
| Jamal Musiala: 2+ goals + assists | 0% |
| Jamal Musiala: 3+ goals + assists | 0% |
| Jamal Musiala: 4+ goals + assists | 0% |
| Jamie Leweling: 1+ goals + assists | 0% |
| Jamie Leweling: 2+ goals + assists | 0% |
| Jamie Leweling: 3+ goals + assists | 0% |
| Jamie Leweling: 4+ goals + assists | 0% |
| Kai Havertz: 2+ goals + assists | 0% |
| Kai Havertz: 3+ goals + assists | 0% |
| Kai Havertz: 4+ goals + assists | 0% |
| Leroy Sané: 1+ goals + assists | 0% |
| Leroy Sané: 2+ goals + assists | 0% |
| Leroy Sané: 3+ goals + assists | 0% |
| Leroy Sané: 4+ goals + assists | 0% |
| Maximilian Beier: 1+ goals + assists | 0% |
| Maximilian Beier: 2+ goals + assists | 0% |
| Maximilian Beier: 3+ goals + assists | 0% |
| Maximilian Beier: 4+ goals + assists | 0% |
| Nadiem Amiri: 1+ goals + assists | 0% |
| Nadiem Amiri: 2+ goals + assists | 0% |
| Nadiem Amiri: 3+ goals + assists | 0% |
| Nadiem Amiri: 4+ goals + assists | 0% |
| Nick Woltemade: 1+ goals + assists | 0% |
| Nick Woltemade: 2+ goals + assists | 0% |
| Nick Woltemade: 3+ goals + assists | 0% |
| Nick Woltemade: 4+ goals + assists | 0% |
| Jamal Musiala: 1+ shots | 0% |
| Jamal Musiala: 2+ shots | 0% |
| Jamal Musiala: 3+ shots | 0% |
| Jamal Musiala: 4+ shots | 0% |
| Jamal Musiala: 5+ shots | 0% |
| Felix Nmecha: 1+ goals | 0% |
| Deniz Undav: 1+ assists | 0% |
| Felix Nmecha: 2+ goals | 0% |
| Gabriel Ávalos: 1+ goals | 0% |
| Gabriel Ávalos: 2+ goals | 0% |
| Gabriel Ávalos: 3+ goals | 0% |
| Joshua Kimmich: 1+ goals | 0% |
| Joshua Kimmich: 2+ goals | 0% |
| Leon Goretzka: 1+ goals | 0% |
| Leon Goretzka: 2+ goals | 0% |
| Gabriel Ávalos: 1+ shots on target | 0% |
| Gabriel Ávalos: 2+ shots on target | 0% |
| Leon Goretzka: 1+ shots on target | 0% |
| Leon Goretzka: 2+ shots on target | 0% |
| Leon Goretzka: 3+ shots on target | 0% |
| Felix Nmecha: 1+ goals + assists | 0% |
| Felix Nmecha: 2+ goals + assists | 0% |
| Felix Nmecha: 3+ goals + assists | 0% |
| Felix Nmecha: 4+ goals + assists | 0% |
| Gabriel Ávalos: 1+ goals + assists | 0% |
| Gabriel Ávalos: 2+ goals + assists | 0% |
| Gabriel Ávalos: 3+ goals + assists | 0% |
| Gabriel Ávalos: 4+ goals + assists | 0% |
| Joshua Kimmich: 1+ goals + assists | 0% |
| Joshua Kimmich: 2+ goals + assists | 0% |
| Joshua Kimmich: 3+ goals + assists | 0% |
| Joshua Kimmich: 4+ goals + assists | 0% |
| Julio César Enciso: 2+ goals + assists | 0% |
| Julio César Enciso: 3+ goals + assists | 0% |
| Julio César Enciso: 4+ goals + assists | 0% |
| Leon Goretzka: 1+ goals + assists | 0% |
| Leon Goretzka: 2+ goals + assists | 0% |
| Leon Goretzka: 3+ goals + assists | 0% |
| Leon Goretzka: 4+ goals + assists | 0% |
| Leon Goretzka: 3+ goals | 0% |
| Felix Nmecha: 3+ shots | 0% |
| Felix Nmecha: 4+ shots | 0% |
| Felix Nmecha: 5+ shots | 0% |
| Kai Havertz: 5+ shots | 0% |
| Jamal Musiala: 4+ shots on target | 0% |
| Jamie Leweling: 4+ shots on target | 0% |
| Deniz Undav: 2+ shots | 0% |
| Deniz Undav: 3+ shots | 0% |
| Deniz Undav: 4+ shots | 0% |
| Deniz Undav: 5+ shots | 0% |
| Gabriel Ávalos: 3+ shots on target | 0% |
| Miguel Almirón: 1+ shots on target | 0% |
| Miguel Almirón: 2+ shots on target | 0% |
| Nathaniel Brown: 1+ shots on target | 0% |
| Nathaniel Brown: 2+ shots on target | 0% |
| Miguel Almirón: 1+ goals + assists | 0% |
| Miguel Almirón: 2+ goals + assists | 0% |
| Miguel Almirón: 3+ goals + assists | 0% |
| Miguel Almirón: 4+ goals + assists | 0% |
| Nathaniel Brown: 1+ goals + assists | 0% |
| Nathaniel Brown: 2+ goals + assists | 0% |
| Nathaniel Brown: 3+ goals + assists | 0% |
| Nathaniel Brown: 4+ goals + assists | 0% |
| Miguel Almirón: 1+ goals | 0% |
| Miguel Almirón: 2+ goals | 0% |
| Nathaniel Brown: 1+ goals | 0% |
| Nathaniel Brown: 2+ goals | 0% |
| Gabriel Ávalos: 3+ shots | 0% |
| Gabriel Ávalos: 4+ shots | 0% |
| Gabriel Ávalos: 5+ shots | 0% |
| Joshua Kimmich: 4+ shots | 0% |
| Miguel Almirón: 2+ shots | 0% |
| Miguel Almirón: 3+ shots | 0% |
| Miguel Almirón: 4+ shots | 0% |
| Nathaniel Brown: 1+ shots | 0% |
| Nathaniel Brown: 2+ shots | 0% |
| Nathaniel Brown: 3+ shots | 0% |
| Miguel Almirón: 1+ assists | 0% |
| Miguel Almirón: 2+ assists | 0% |
| Nathaniel Brown: 1+ assists | 0% |
| Nathaniel Brown: 2+ assists | 0% |
Markt-Kontext
Der underlying reale Welt-Ereignis ist das FIFA-Weltmeisterschafts-Spiel der 32. Runde zwischen Deutschland und Paraguay am 29. Juni 2026 in Seattle, bei dem Deutschland als klarer Favorit mit einem Wetteinsatz von –295 galt, während Paraguay mit +850 für einen Sieg und +450 für ein Unentschieden bewertet wurde[2][4]. Die aktuelle Marktwahrscheinlichkeit von 100 % für „Ja“ bei den Spieler-Props spiegelt die breite Erwartung wider, dass deutsche Spieler wie Kai Havertz, Florian Wirtz oder Deniz Undav ihre jeweiligen Tor-, Assist- oder Schuss-Quoten erreichen, was historisch mit der üblichen Dominanz Deutschlands in solchen Spielen übereinstimmt[1][3].
Historisch vergleichbare Fälle, etwa die Weltmeisterschaften 2014 und 2018, zeigen, dass Deutschland in der Regel mindestens zwei Tore gegen südamerikanische Teams erzielt, wobei Spieler-Props wie „1+ Tor“ oder „1+ Assist“ bei deutschen Offensivakteuren eine hohe Trefferquote aufweisen[2][3]. Diese Muster erklären, warum die aktuelle 100 %ige Wahrscheinlichkeit als fundiert gilt und nicht als übertrieben, da sie auf langjährigen Leistungsdaten und der üblichen Spielstärke der deutschen Mannschaft basiert.
Trader sollten jedoch auf angekündigte Catalysts wie die offiziellen Spielberichte der FIFA, die Veröffentlichung der Schiedsrichterentscheidungen und die möglichen Änderungen in den Spielerstatistiken nach dem Spiel achten, da diese die endgültige Bewertung der Spieler-Props beeinflussen können[2][8]. Ein relevanter Nachrichtenquelle ist der ESPN-Bericht vom 29. Juni 2026, der das 1:1-Unentschieden und den späteren 4:3-Penalty-Sieg von Paraguay dokumentiert, was zeigt, dass auch bei einer hohen Wahrscheinlichkeit für deutsche Spieler-Props unerwartete Ergebnisse auftreten können[8]. Der Markt scheint sich auf die offiziellen Spielstatistiken und die FIFA-Veröffentlichungen zu konzentrieren, die als primäre Catalysts für die endgültige Bewertung gelten.
Methodik dieser Bewertung
Diese Seite tracked Prognose: Germany vs. Paraguay - Player Props über vier politische Prognose-Plattformen. Live-Quoten kommen aus dem Polymarket-Orderbuch (das größte politische Prediction-Volume). Kalshi ist die CFTC-regulierte US-Alternative, Betfair die etablierte UK-Sportbörse mit Politik-Märkten, Manifold die offene Spielgeld-Variante. Für DE/AT/CH-Nutzer mit Geo-Block bietet Trump Wetten einen 0%-Broker-Zugang zu demselben Orderbuch.
Auflösung & Auszahlung
Politische Märkte werden meist nach offizieller Kandidaten- oder Behörden-Bestätigung aufgelöst. Polymarket nutzt das UMA Optimistic Oracle: ein Proposer reicht das Outcome mit Bond ein, Two-Hour-Window öffnet, dann zahlt der Smart Contract USDC.
Kalshi settelt USD via CFTC-Clearinghouse, mit klar definierten Resolution Sources (z.B. AP Race Calls für Wahlen). Betfair settelt nach offiziellem Ergebnis-Eintrag der Liga/Behörde. Manifold ist Spielgeld.
Häufige Fragen
- Wie genau sind Polit-Vorhersagemärkte?
- Historisch genauer als Umfragen. Polymarkets Brier-Score auf US-Wahlen 2024 lag bei ~0,11 — besser als 538 (~0,14) und alle Mainstream-Umfragen. Märkte aggregieren Information mit echtem Skin-in-the-Game.
- Welche Resolution-Quelle wird für Wahlen genutzt?
- Polymarket definiert die Quelle pro Vertrag — meist Associated Press (AP Race Call), Reuters oder die offizielle Wahlbehörde. Die Quelle steht in den Vertrags-Details, bevor der Markt eröffnet.
- Was ist die liquideste politische Plattform?
- Polymarket — mit Abstand. Das US-Präsidentschafts-Volumen 2024 lag bei ~$3,5 Mrd vs Kalshi (~$200 M) und Betfair (~$120 M). Da Polymarket in vielen Jurisdiktionen geo-blockiert ist, nutzen Trader Broker wie Trump Wetten um auf dasselbe Orderbuch zuzugreifen — ohne zusätzliche Gebühren.
- Wie schnell reagieren Polit-Märkte auf News?
- Hochliquide Märkte bewegen sich binnen Sekunden bis Minuten. Ein Trump-Tweet über die Wirtschaft kann den 'Trump 2024'-Markt 2-5 Punkte verschieben, bevor Mainstream-Medien überhaupt geschrieben haben.
- Warum unterscheiden sich Polymarket und Kalshi bei Wahlen?
- Kalshi muss CFTC-Compliance einhalten — strenge Definitionen, klare Resolution Sources, US-Bürger only mit KYC. Polymarket operiert global, ohne CFTC-Aufsicht — was tiefere Liquidität, aber auch höheres regulatorisches Risiko bedeutet.
Jetzt „Prognose: Germany vs. Paraguay - Player Props" auf Trump Wetten handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →